Những câu chuyện tuổi thơ chưa kể và tiểu sử của các ngôi sao bóng đá
Thống kê cầu thủ 2026/27
Thống kê mùa giải trực tiếp của các cầu thủ mà LifeBogger kể chuyện: số trận, bàn thắng, kiến tạo và số phút ở giải VĐQG, cúp và đấu trường châu lục — gắn với từng tiểu sử đã xác minh và cập nhật hằng ngày.
2026/27662 cầu thủ theo dõiCập nhật 2026-09-07API-Football

Vua phá lưới
Argentina
Major League Soccer · USA
38

Nhiều kiến tạo nhất
South Korea
Major League Soccer · USA
19

Nhiều phút nhất
Argentina
Major League Soccer · USA
3931
| # | Cầu thủ | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi Argentina | 47 | 38 | 18 | 3760 | Tiểu sử → |
| 2 | ![]() | Pedro Guilherme Flamengo | 41 | 24 | 9 | 2827 | Tiểu sử → |
| 3 | ![]() | Carlos Vinicius Gremio | 44 | 19 | 2 | 2515 | Tiểu sử → |
| 4 | ![]() | Gabriel Barbosa Santos | 39 | 19 | 6 | 2825 | Tiểu sử → |
| 5 | ![]() | Luis Muriel Junior | 35 | 17 | 2 | 1890 | Tiểu sử → |
| 6 | ![]() | Son Heung-min South Korea | 53 | 16 | 19 | 3921 | Tiểu sử → |
| 7 | ![]() | Kylian Mbappe France | 16 | 15 | 4 | 1277 | Tiểu sử → |
| 8 | ![]() | Alfredo Morelos Atletico Nacional | 29 | 14 | 6 | 2123 | Tiểu sử → |
| 9 | ![]() | Salomon Rondon Venezuela | 28 | 13 | 1 | 2241 | Tiểu sử → |
| 10 | ![]() | Lucas Paqueta Brazil | 41 | 12 | 3 | 2353 | Tiểu sử → |
| 11 | ![]() | Matheus Pereira Brazil | 47 | 12 | 8 | 3121 | Tiểu sử → |
| 12 | ![]() | Erling Haaland Norway | 13 | 12 | 0 | 1091 | Tiểu sử → |
| 13 | ![]() | Almoez Ali Qatar | 19 | 12 | 1 | 1292 | Tiểu sử → |
| 14 | ![]() | Erling Haaland Norway | 13 | 12 | 0 | 1091 | Tiểu sử → |
| 15 | ![]() | Harry Kane England | 15 | 11 | 1 | 1239 | Tiểu sử → |
| 16 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Tiểu sử → |
| 17 | ![]() | Luis Suarez Uruguay | 22 | 11 | 2 | 1347 | Tiểu sử → |
| 18 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Tiểu sử → |
| 19 | ![]() | Luis Diaz Colombia | 30 | 10 | 5 | 2513 | Tiểu sử → |
| 20 | ![]() | Mehdi Taremi Iran | 25 | 10 | 4 | 1133 | Tiểu sử → |
| 21 | ![]() | Lautaro Martinez Argentina | 26 | 10 | 3 | 1409 | Tiểu sử → |
| 22 | ![]() | Jude Bellingham England | 16 | 9 | 4 | 1237 | Tiểu sử → |
| 23 | ![]() | Chris Wood New Zealand | 13 | 9 | 2 | 813 | Tiểu sử → |
| 24 | ![]() | Alejo Véliz Centre-forward · Esporte Clube Bahia | 29 | 8 | 1 | 2134 | Tiểu sử → |
| 25 | ![]() | Kai Havertz Germany | 11 | 8 | 1 | 857 | Tiểu sử → |
| 26 | ![]() | Vinicius Junior Brazil | 24 | 8 | 5 | 1885 | Tiểu sử → |
| 27 | ![]() | Trinity Rodman Washington Spirit W | 23 | 8 | 4 | 1681 | Tiểu sử → |
| 28 | ![]() | Daichi Kamada Japan | 21 | 7 | 2 | 1350 | Tiểu sử → |
| 29 | ![]() | Josh Sargent Toronto FC | 16 | 7 | 2 | 1204 | Tiểu sử → |
| 30 | ![]() | Enner Valencia Ecuador | 25 | 7 | 2 | 1598 | Tiểu sử → |
| 31 | ![]() | Michael Estrada LDU de Quito | 28 | 7 | 2 | 1558 | Tiểu sử → |
| 32 | ![]() | Cyle Larin Canada | 14 | 7 | 0 | 704 | Tiểu sử → |
| 33 | ![]() | Mikel Oyarzabal Spain | 14 | 7 | 3 | 936 | Tiểu sử → |
| 34 | ![]() | Eldor Shomurodov Uzbekistan | 26 | 7 | 1 | 1664 | Tiểu sử → |
| 35 | ![]() | Darwin Nunez Uruguay | 21 | 7 | 2 | 1449 | Tiểu sử → |
| 36 | ![]() | Alex Telles Botafogo | 42 | 7 | 6 | 2780 | Tiểu sử → |
| 37 | ![]() | Thomas Muller Vancouver Whitecaps | 25 | 7 | 4 | 1832 | Tiểu sử → |
| 38 | ![]() | Robert Lewandowski Poland | 14 | 7 | 2 | 988 | Tiểu sử → |
| 39 | ![]() | Vitor Roque Palmeiras | 31 | 6 | 2 | 1511 | Tiểu sử → |
| 40 | ![]() | Jhon Duran Colombia | 27 | 6 | 2 | 510 | Tiểu sử → |
| 41 | ![]() | Gonzalo Montiel Argentina | 39 | 6 | 3 | 2729 | Tiểu sử → |
| 42 | ![]() | Cody Gakpo Netherlands | 11 | 6 | 4 | 920 | Tiểu sử → |
| 43 | ![]() | Julian Alvarez Argentina | 30 | 6 | 3 | 2056 | Tiểu sử → |
| 44 | ![]() | Michael Olise France | 16 | 6 | 9 | 1175 | Tiểu sử → |
| 45 | ![]() | Ivan Toney England | 9 | 6 | 0 | 550 | Tiểu sử → |
| 46 | ![]() | Patrik Schick Czechia | 8 | 6 | 1 | 556 | Tiểu sử → |
| 47 | ![]() | Victor Osimhen Galatasaray | 4 | 6 | 2 | 303 | Tiểu sử → |
| 48 | ![]() | Raul Jimenez Mexico | 14 | 6 | 1 | 877 | Tiểu sử → |
| 49 | ![]() | Manuel Lanzini Velez Sarsfield | 25 | 6 | 0 | 1891 | Tiểu sử → |
| 50 | ![]() | Marco Reus Los Angeles Galaxy | 27 | 6 | 7 | 1879 | Tiểu sử → |
| 51 | ![]() | Antoine Griezmann Orlando City SC | 11 | 6 | 3 | 922 | Tiểu sử → |
| 52 | ![]() | Ousmane Dembele France | 14 | 6 | 4 | 864 | Tiểu sử → |
| 53 | ![]() | Kelechi Iheanacho Bursaspor | 5 | 6 | 2 | 424 | Tiểu sử → |
| 54 | ![]() | Thiago Almada Argentina | 22 | 5 | 3 | 1349 | Tiểu sử → |
| 55 | ![]() | Davy Klaassen Ajax | 9 | 5 | 0 | 619 | Tiểu sử → |
| 56 | ![]() | Charles De Ketelaere Belgium | 13 | 5 | 1 | 786 | Tiểu sử → |
| 57 | ![]() | Gonzalo Plata Ecuador | 51 | 5 | 4 | 2599 | Tiểu sử → |
| 58 | ![]() | Rodrigo De Paul Argentina | 51 | 5 | 9 | 3931 | Tiểu sử → |
| 59 | ![]() | Angel Correa Argentina | 21 | 5 | 2 | 1435 | Tiểu sử → |
| 60 | ![]() | Ismaila Sarr Senegal | 7 | 5 | 1 | 446 | Tiểu sử → |
| 61 | ![]() | Bukayo Saka England | 11 | 5 | 3 | 576 | Tiểu sử → |
| 62 | ![]() | Donyell Malen Netherlands | 10 | 5 | 0 | 605 | Tiểu sử → |
| 63 | ![]() | Miguel Almiron Paraguay | 39 | 5 | 5 | 3106 | Tiểu sử → |
| 64 | ![]() | Everton Soares Flamengo | 32 | 5 | 2 | 742 | Tiểu sử → |
| 65 | ![]() | Alexander Isak Sweden | 9 | 5 | 3 | 693 | Tiểu sử → |
| 66 | ![]() | Nicolas Pepe Ivory Coast | 11 | 5 | 2 | 705 | Tiểu sử → |
| 67 | ![]() | Anderson Talisca Fenerbahçe | 7 | 5 | 0 | 564 | Tiểu sử → |
| 68 | ![]() | Timo Werner San Jose Earthquakes | 13 | 5 | 3 | 833 | Tiểu sử → |
| 69 | ![]() | Cristiano Ronaldo Portugal | 11 | 5 | 0 | 794 | Tiểu sử → |
| 70 | ![]() | Christiano Ronaldo Portugal | 11 | 5 | 0 | 794 | Tiểu sử → |
| 71 | ![]() | Akram Afif Qatar | 24 | 5 | 12 | 1848 | Tiểu sử → |
| 72 | ![]() | Breel Embolo Switzerland | 10 | 5 | 2 | 795 | Tiểu sử → |
| 73 | ![]() | Jonathan David Canada | 10 | 5 | 0 | 654 | Tiểu sử → |
| 74 | ![]() | Antonio Eromonsele Nordby Nusa Left Winger · RB Leipzig | 13 | 4 | 0 | 788 | Tiểu sử → |
| 75 | ![]() | Désiré Nonka-Maho Doué Right Winger · Paris Saint-Germain | 16 | 4 | 2 | 922 | Tiểu sử → |
| 76 | ![]() | Cho Gue-sung South Korea | 18 | 4 | 0 | 803 | Tiểu sử → |
| 77 | ![]() | Crysencio Summerville Netherlands | 11 | 4 | 4 | 824 | Tiểu sử → |
| 78 | ![]() | Sardar Azmoun Iran | 17 | 4 | 3 | 672 | Tiểu sử → |
| 79 | ![]() | Vincent Aboubakar Cameroon | 10 | 4 | 1 | 20 | Tiểu sử → |
| 80 | ![]() | Anthony Elanga Sweden | 10 | 4 | 0 | 549 | Tiểu sử → |
| 81 | ![]() | Dusan Vlahovic Beşiktaş | 3 | 4 | 0 | 189 | Tiểu sử → |
| 82 | ![]() | Matheus Cunha Brazil | 19 | 4 | 2 | 943 | Tiểu sử → |
| 83 | ![]() | Folarin Balogun USA | 8 | 4 | 0 | 506 | Tiểu sử → |
| 84 | ![]() | Che Adams Scotland | 9 | 4 | 0 | 490 | Tiểu sử → |
| 85 | ![]() | Ferran Torres Spain | 15 | 4 | 2 | 561 | Tiểu sử → |
| 86 | ![]() | Marcel Sabitzer Austria | 11 | 4 | 3 | 749 | Tiểu sử → |
| 87 | ![]() | Martin Braithwaite Gremio | 29 | 4 | 1 | 1352 | Tiểu sử → |
| 88 | ![]() | Takumi Minamino Japan | 12 | 4 | 2 | 710 | Tiểu sử → |
| 89 | ![]() | Mason Greenwood Fenerbahçe | 10 | 4 | 2 | 629 | Tiểu sử → |
| 90 | ![]() | Luka Jovic AEK Athens FC | 14 | 4 | 0 | 451 | Tiểu sử → |
| 91 | ![]() | Bruno Fernandes Portugal | 11 | 4 | 3 | 862 | Tiểu sử → |
| 92 | ![]() | Sergej Milinkovic-Savic Serbia | 7 | 4 | 1 | 617 | Tiểu sử → |
| 93 | ![]() | Florian Thauvin Lens | 4 | 4 | 1 | 345 | Tiểu sử → |
| 94 | ![]() | Casemiro Brazil | 26 | 4 | 2 | 1967 | Tiểu sử → |
| 95 | ![]() | Mohamed Salah Egypt | 9 | 4 | 2 | 684 | Tiểu sử → |
| 96 | ![]() | Sadio Mane Senegal | 11 | 4 | 3 | 844 | Tiểu sử → |
| 97 | ![]() | Romelu Lukaku Belgium | 13 | 4 | 2 | 369 | Tiểu sử → |
| 98 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo La Coruna | 4 | 4 | 2 | 355 | Tiểu sử → |
| 99 | ![]() | Julio Enciso Paraguay | 21 | 4 | 5 | 1540 | Tiểu sử → |
| 100 | ![]() | Takefusa Kubo Japan | 17 | 4 | 9 | 1027 | Tiểu sử → |
| 101 | ![]() | Yoane Wissa Centre-Forward · Newcastle United | 11 | 4 | 1 | 782 | Tiểu sử → |
| 102 | ![]() | Gilberto Rafael Mora Zambrano Attacking midfielder · Club Tijuana | 14 | 4 | 1 | 781 | Tiểu sử → |
| 103 | ![]() | Johan Manzambi Attacking Midfield · Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 406 | Tiểu sử → |
| 104 | ![]() | Bradley Jean-Manuel Essolisam Addo Barcola Left Winger · Paris Saint-Germain | 11 | 3 | 1 | 439 | Tiểu sử → |
| 105 | ![]() | Tahith Jose Girigorio Djorkaef Chong Attacking Midfield · Sheffield United | 9 | 3 | 1 | 521 | Tiểu sử → |
| 106 | ![]() | Lamine Yamal Nasraoui Ebana Right Winger · FC Barcelona | 13 | 3 | 0 | 968 | Tiểu sử → |
| 107 | ![]() | 中村 敬斗 Left Winger · Japan | 17 | 3 | 3 | 912 | Tiểu sử → |
| 108 | ![]() | Mateo Retegui Al-Qadisiyah FC | 5 | 3 | 0 | 389 | Tiểu sử → |
| 109 | ![]() | Rose Lavelle NJ/NY Gotham FC W | 19 | 3 | 0 | 1233 | Tiểu sử → |
| 110 | ![]() | Brian Brobbey Netherlands | 11 | 3 | 0 | 585 | Tiểu sử → |
| 111 | ![]() | Facundo Torres Uruguay | 30 | 3 | 6 | 2065 | Tiểu sử → |
| 112 | ![]() | Craig Goodwin Australia | 9 | 3 | 5 | 550 | Tiểu sử → |
| 113 | ![]() | Nicolas Gonzalez Argentina | 23 | 3 | 3 | 1096 | Tiểu sử → |
| 114 | ![]() | Andreas Cornelius FC Copenhagen | 9 | 3 | 2 | 528 | Tiểu sử → |
| 115 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting New York Red Bulls | 14 | 3 | 1 | 318 | Tiểu sử → |
| 116 | ![]() | Ricardo Pepi USA | 13 | 3 | 2 | 689 | Tiểu sử → |
| 117 | ![]() | Alexis Mac Allister Argentina | 29 | 3 | 1 | 2120 | Tiểu sử → |
| 118 | ![]() | Leandro Paredes Argentina | 51 | 3 | 5 | 3300 | Tiểu sử → |
| 119 | ![]() | Hwang Hee-chan South Korea | 18 | 3 | 0 | 794 | Tiểu sử → |
| 120 | ![]() | Florian Wirtz Germany | 11 | 3 | 6 | 909 | Tiểu sử → |
| 121 | ![]() | Leandro Trossard Belgium | 11 | 3 | 3 | 886 | Tiểu sử → |
| 122 | ![]() | Jarrod Bowen England | 11 | 3 | 3 | 738 | Tiểu sử → |
| 123 | ![]() | Amad Diallo Ivory Coast | 7 | 3 | 1 | 276 | Tiểu sử → |
| 124 | ![]() | Sergino Dest USA | 11 | 3 | 2 | 774 | Tiểu sử → |
| 125 | ![]() | Patrick Bamford Sheffield Utd | 6 | 3 | 1 | 450 | Tiểu sử → |
| 126 | ![]() | Francisco Trincao Portugal | 10 | 3 | 1 | 529 | Tiểu sử → |
| 127 | ![]() | Fabio Silva Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 136 | Tiểu sử → |
| 128 | ![]() | Lee Kang-in South Korea | 25 | 3 | 7 | 1661 | Tiểu sử → |
| 129 | ![]() | Steven Bergwijn Al-Ittihad FC | 5 | 3 | 1 | 403 | Tiểu sử → |
| 130 | ![]() | Lys Mousset Vancouver FC | 15 | 3 | 1 | 379 | Tiểu sử → |
| 131 | ![]() | Federico Valverde Uruguay | 24 | 3 | 1 | 2068 | Tiểu sử → |
| 132 | ![]() | Moussa Dembele Al-Ettifaq | 5 | 3 | 0 | 447 | Tiểu sử → |
| 133 | ![]() | Harvey Barnes England | 5 | 3 | 0 | 335 | Tiểu sử → |
| 134 | ![]() | Rafa Silva Benfica | 8 | 3 | 1 | 260 | Tiểu sử → |
| 135 | ![]() | Teemu Pukki Finland | 24 | 3 | 2 | 423 | Tiểu sử → |
| 136 | ![]() | Rodrygo Goes Brazil | 12 | 3 | 0 | 974 | Tiểu sử → |
| 137 | ![]() | Youri Tielemans Belgium | 12 | 3 | 2 | 969 | Tiểu sử → |
| 138 | ![]() | Marquinhos Brazil | 29 | 3 | 0 | 2399 | Tiểu sử → |
| 139 | ![]() | Felipe Anderson Palmeiras | 37 | 3 | 5 | 1124 | Tiểu sử → |
| 140 | ![]() | Ruben Neves Portugal | 11 | 3 | 3 | 621 | Tiểu sử → |
| 141 | ![]() | Davinson Sanchez Colombia | 25 | 3 | 0 | 2093 | Tiểu sử → |
| 142 | ![]() | Julian Brandt Ajax | 8 | 3 | 0 | 446 | Tiểu sử → |
| 143 | ![]() | Nicolas Otamendi Argentina | 36 | 3 | 0 | 2699 | Tiểu sử → |
| 144 | ![]() | Wilfried Zaha Charlotte | 13 | 3 | 1 | 1172 | Tiểu sử → |
| 145 | ![]() | Kevin De Bruyne Belgium | 12 | 3 | 1 | 761 | Tiểu sử → |
| 146 | ![]() | Alexandre Lacazette NEOM | 5 | 3 | 1 | 369 | Tiểu sử → |
| 147 | ![]() | Philippe Coutinho Vasco DA Gama | 7 | 3 | 1 | 545 | Tiểu sử → |
| 148 | ![]() | James Rodriguez Colombia | 33 | 3 | 10 | 1802 | Tiểu sử → |
| 149 | ![]() | Orbelin Pineda Mexico | 14 | 3 | 1 | 797 | Tiểu sử → |
| 150 | ![]() | Ivan Perisic Croatia | 13 | 3 | 3 | 884 | Tiểu sử → |
| 151 | ![]() | Lucas Moura Brazil | 19 | 3 | 1 | 954 | Tiểu sử → |
| 152 | ![]() | Renan Lodi Brazil | 36 | 3 | 3 | 3166 | Tiểu sử → |
| 153 | ![]() | Sam Kerr NJ/NY Gotham FC W | 10 | 3 | 0 | 622 | Tiểu sử → |
| 154 | ![]() | Gabriel Veiga Novas Attacking midfielder · FC Porto | 6 | 3 | 2 | 375 | Tiểu sử → |
| 155 | ![]() | Serhou Yadaly Guirassy Centre-forward · Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 240 | Tiểu sử → |
| 156 | ![]() | Matthias Lukas Ginter Centre-Back · SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 438 | Tiểu sử → |
| 157 | ![]() | Lyndon John Dykes Centre-forward · Millwall FC | 11 | 2 | 1 | 460 | Tiểu sử → |
| 158 | ![]() | Geovany Tcherno Quenda Right Winger · Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 8 | Tiểu sử → |
| 159 | ![]() | Azzedine Ounahi Central midfielder · Girona FC | 9 | 2 | 0 | 618 | Tiểu sử → |
| 160 | ![]() | Niclas Füllkrug Centre-forward · SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 195 | Tiểu sử → |
| 161 | ![]() | Ariadina Alves Borges Central midfielder · Angel City W | 19 | 2 | 2 | 1367 | Tiểu sử → |
| 162 | ![]() | Nichelle Prince Boston Legacy W | 22 | 2 | 3 | 1422 | Tiểu sử → |
| 163 | ![]() | Pedro Porro Spain | 12 | 2 | 0 | 932 | Tiểu sử → |
| 164 | ![]() | Lois Openda Lyon | 8 | 2 | 1 | 635 | Tiểu sử → |
| 165 | ![]() | Goncalo Ramos Portugal | 7 | 2 | 0 | 356 | Tiểu sử → |
| 166 | ![]() | Kaoru Mitoma Japan | 9 | 2 | 3 | 593 | Tiểu sử → |
| 167 | ![]() | Ruben Vargas Switzerland | 10 | 2 | 1 | 444 | Tiểu sử → |
| 168 | ![]() | Stephen Eustaquio Los Angeles FC | 25 | 2 | 2 | 1404 | Tiểu sử → |
| 169 | ![]() | Jesus Ferreira Seattle Sounders | 25 | 2 | 4 | 1615 | Tiểu sử → |
| 170 | ![]() | Steven Berghuis Ajax | 9 | 2 | 5 | 633 | Tiểu sử → |
| 171 | ![]() | Gleison Bremer Brazil | 5 | 2 | 0 | 359 | Tiểu sử → |
| 172 | ![]() | Anthony Gordon England | 14 | 2 | 8 | 859 | Tiểu sử → |
| 173 | ![]() | Tyrick Mitchell Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 254 | Tiểu sử → |
| 174 | ![]() | Bruno Guimaraes Brazil | 26 | 2 | 6 | 1906 | Tiểu sử → |
| 175 | ![]() | Wout Weghorst Netherlands | 10 | 2 | 2 | 592 | Tiểu sử → |
| 176 | ![]() | Cole Palmer England | 5 | 2 | 1 | 356 | Tiểu sử → |
| 177 | ![]() | Paul Onuachu Nigeria | 7 | 2 | 0 | 326 | Tiểu sử → |
| 178 | ![]() | Bryan Mbeumo Manchester United | 3 | 2 | 0 | 270 | Tiểu sử → |
| 179 | ![]() | Adam Armstrong Wolves | 7 | 2 | 0 | 427 | Tiểu sử → |
| 180 | ![]() | Jamal Musiala Germany | 7 | 2 | 0 | 474 | Tiểu sử → |
| 181 | ![]() | Dominik Szoboszlai Hungary | 7 | 2 | 2 | 632 | Tiểu sử → |
| 182 | ![]() | Hakan Calhanoglu Türkiye | 7 | 2 | 0 | 339 | Tiểu sử → |
| 183 | ![]() | Ollie Watkins England | 6 | 2 | 0 | 254 | Tiểu sử → |
| 184 | ![]() | Pedro Neto Portugal | 12 | 2 | 1 | 635 | Tiểu sử → |
| 185 | ![]() | Marcus Thuram France | 6 | 2 | 1 | 262 | Tiểu sử → |
| 186 | ![]() | Mariano Diaz Alaves | 3 | 2 | 2 | 97 | Tiểu sử → |
| 187 | ![]() | Gabriel Martinelli Brazil | 17 | 2 | 0 | 664 | Tiểu sử → |
| 188 | ![]() | Clement Lenglet Benfica | 8 | 2 | 0 | 360 | Tiểu sử → |
| 189 | ![]() | Daniel James Wales | 7 | 2 | 1 | 419 | Tiểu sử → |
| 190 | ![]() | Joao Felix Portugal | 12 | 2 | 2 | 734 | Tiểu sử → |
| 191 | ![]() | Demarai Gray Jamaica | 11 | 2 | 2 | 527 | Tiểu sử → |
| 192 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles Lyon | 5 | 2 | 1 | 331 | Tiểu sử → |
| 193 | ![]() | Declan Rice England | 14 | 2 | 5 | 1087 | Tiểu sử → |
| 194 | ![]() | Ben Davies Wales | 3 | 2 | 1 | 270 | Tiểu sử → |
| 195 | ![]() | Andre Silva FC Porto | 6 | 2 | 0 | 339 | Tiểu sử → |
| 196 | ![]() | Carlos Bacca Junior | 11 | 2 | 1 | 331 | Tiểu sử → |
| 197 | ![]() | Jorginho Flamengo | 27 | 2 | 2 | 2080 | Tiểu sử → |
| 198 | ![]() | Aleksandr Golovin Russia | 6 | 2 | 2 | 422 | Tiểu sử → |
| 199 | ![]() | Marcos Rojo Racing Club | 17 | 2 | 1 | 1292 | Tiểu sử → |
| 200 | ![]() | Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 1 | 295 | Tiểu sử → |
| 201 | ![]() | Granit Xhaka Switzerland | 12 | 2 | 2 | 1055 | Tiểu sử → |
| 202 | ![]() | Marko Arnautovic Austria | 10 | 2 | 0 | 343 | Tiểu sử → |
| 203 | ![]() | Riyad Mahrez Algeria | 8 | 2 | 1 | 333 | Tiểu sử → |
| 204 | ![]() | Arturo Vidal Chile | 27 | 2 | 1 | 2006 | Tiểu sử → |
| 205 | ![]() | Jesse Lingard Corinthians | 26 | 2 | 1 | 1054 | Tiểu sử → |
| 206 | ![]() | Leroy Sane Germany | 12 | 2 | 1 | 705 | Tiểu sử → |
| 207 | ![]() | Hector Herrera Houston Dynamo | 25 | 2 | 3 | 1277 | Tiểu sử → |
| 208 | ![]() | Anastasios Douvikas Centre-Forward · Greece | 6 | 2 | 0 | 362 | Tiểu sử → |
| 209 | ![]() | João Pedro Junqueira de Jesus Centre-forward · Chelsea | 10 | 2 | 2 | 493 | Tiểu sử → |
| 210 | ![]() | Paul Arriola Seattle Sounders | 17 | 2 | 0 | 582 | Tiểu sử → |
| 211 | ![]() | Hassan Al-Haydos Qatar | 9 | 2 | 0 | 245 | Tiểu sử → |
| 212 | ![]() | Virgil van Dijk Netherlands | 11 | 2 | 1 | 933 | Tiểu sử → |
| 213 | ![]() | Arda Güler Attacking midfielder · Real Madrid | 11 | 2 | 2 | 605 | Tiểu sử → |
| 214 | ![]() | Kevin Michael Nisbet Centre-Forward · Aberdeen FC | 5 | 1 | 1 | 360 | Tiểu sử → |
| 215 | ![]() | Ezri Ngoyo Konsa Centre-Back · Arsenal FC | 14 | 1 | 0 | 1050 | Tiểu sử → |
| 216 | ![]() | Cameron Desmond Archer Forward · Southampton FC | 2 | 1 | 0 | 98 | Tiểu sử → |
| 217 | ![]() | Morgan Elliot Rogers Forward · Chelsea FC | 15 | 1 | 2 | 857 | Tiểu sử → |
| 218 | ![]() | João Pedro Gonçalves Neves Central midfielder · Paris Saint-Germain | 10 | 1 | 0 | 631 | Tiểu sử → |
| 219 | ![]() | Kevin Schade Left Winger · Brentford FC | 4 | 1 | 0 | 313 | Tiểu sử → |
| 220 | ![]() | Abel Ruiz Ortega Centre-Forward · Girona FC | 4 | 1 | 1 | 247 | Tiểu sử → |
| 221 | ![]() | Ibrahim Mbaye Forward · Senegal | 7 | 1 | 1 | 222 | Tiểu sử → |
| 222 | ![]() | Felix Kalu Nmecha Central Midfield · Germany | 10 | 1 | 1 | 663 | Tiểu sử → |
| 223 | ![]() | Manor Solomon Left Winger · Israel | 9 | 1 | 1 | 723 | Tiểu sử → |
| 224 | ![]() | Morgan Anthony Gibbs-White Attacking midfielder · Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 270 | Tiểu sử → |
| 225 | ![]() | Endrick Felipe Brazil | 13 | 1 | 0 | 351 | Tiểu sử → |
| 226 | ![]() | Amadou Onana Belgium | 8 | 1 | 0 | 336 | Tiểu sử → |
| 227 | ![]() | Benjamin Sesko Manchester United | 3 | 1 | 0 | 53 | Tiểu sử → |
| 228 | ![]() | Mallory Swanson Chicago Red Stars W | 10 | 1 | 0 | 311 | Tiểu sử → |
| 229 | ![]() | Giacomo Raspadori Atalanta | 4 | 1 | 0 | 288 | Tiểu sử → |
| 230 | ![]() | Fabian Ruiz Spain | 13 | 1 | 2 | 560 | Tiểu sử → |
| 231 | ![]() | Jakub Kiwior Poland | 20 | 1 | 0 | 630 | Tiểu sử → |
| 232 | ![]() | Chuba Akpom Ipswich | 3 | 1 | 1 | 159 | Tiểu sử → |
| 233 | ![]() | Hugo Ekitike France | 2 | 1 | 0 | 99 | Tiểu sử → |
| 234 | ![]() | Marcos Acuna Argentina | 33 | 1 | 1 | 1667 | Tiểu sử → |
| 235 | ![]() | Teun Koopmeiners Netherlands | 9 | 1 | 1 | 269 | Tiểu sử → |
| 236 | ![]() | Shaquell Moore FC Dallas | 25 | 1 | 2 | 2135 | Tiểu sử → |
| 237 | ![]() | Piotr Zielinski Inter | 3 | 1 | 0 | 180 | Tiểu sử → |
| 238 | ![]() | Walker Zimmerman Toronto FC | 19 | 1 | 0 | 1516 | Tiểu sử → |
| 239 | ![]() | Josko Gvardiol Croatia | 10 | 1 | 1 | 660 | Tiểu sử → |
| 240 | ![]() | Nico Williams Spain | 10 | 1 | 1 | 305 | Tiểu sử → |
| 241 | ![]() | Ajdin Hrustic Australia | 12 | 1 | 1 | 586 | Tiểu sử → |
| 242 | ![]() | Gianluca Scamacca Atalanta | 5 | 1 | 0 | 255 | Tiểu sử → |
| 243 | ![]() | Taiwo Awoniyi Coventry | 4 | 1 | 1 | 251 | Tiểu sử → |
| 244 | ![]() | Brennan Johnson Wales | 8 | 1 | 1 | 362 | Tiểu sử → |
| 245 | ![]() | Pablo Sarabia Al-Arabi SC | 3 | 1 | 0 | 212 | Tiểu sử → |
| 246 | ![]() | Lisandro Martinez Argentina | 13 | 1 | 1 | 984 | Tiểu sử → |
| 247 | ![]() | James Justin Leeds | 4 | 1 | 0 | 360 | Tiểu sử → |
| 248 | ![]() | Nico Schlotterbeck Germany | 6 | 1 | 0 | 495 | Tiểu sử → |
| 249 | ![]() | Jacob Ramsey Newcastle | 4 | 1 | 0 | 159 | Tiểu sử → |
| 250 | ![]() | Savio Brazil | 8 | 1 | 2 | 405 | Tiểu sử → |
| 251 | ![]() | Max Kilman West Ham | 7 | 1 | 0 | 639 | Tiểu sử → |
| 252 | ![]() | Mikkel Damsgaard Brentford | 4 | 1 | 0 | 259 | Tiểu sử → |
| 253 | ![]() | Theo Hernandez France | 11 | 1 | 0 | 587 | Tiểu sử → |
| 254 | ![]() | Karim Adeyemi Barcelona | 3 | 1 | 1 | 88 | Tiểu sử → |
| 255 | ![]() | Nikola Vlasic Croatia | 11 | 1 | 0 | 649 | Tiểu sử → |
| 256 | ![]() | Kostas Tsimikas Greece | 5 | 1 | 0 | 206 | Tiểu sử → |
| 257 | ![]() | Youssef En-Nesyri Al-Ittihad FC | 5 | 1 | 0 | 342 | Tiểu sử → |
| 258 | ![]() | Marc Guehi England | 16 | 1 | 0 | 1237 | Tiểu sử → |
| 259 | ![]() | Cristian Romero Argentina | 27 | 1 | 0 | 2049 | Tiểu sử → |
| 260 | ![]() | Ben White Arsenal | 5 | 1 | 1 | 354 | Tiểu sử → |
| 261 | ![]() | Nuno Mendes Paris Saint Germain | 10 | 1 | 0 | 503 | Tiểu sử → |
| 262 | ![]() | Gerard Moreno Villarreal | 4 | 1 | 0 | 211 | Tiểu sử → |
| 263 | ![]() | Jan Bednarek Poland | 17 | 1 | 0 | 539 | Tiểu sử → |
| 264 | ![]() | Ademola Lookman Atletico Madrid | 4 | 1 | 0 | 293 | Tiểu sử → |
