Những câu chuyện tuổi thơ chưa kể và tiểu sử của các ngôi sao bóng đá
Thống kê cầu thủ 2026/27
Thống kê mùa giải trực tiếp của các cầu thủ mà LifeBogger kể chuyện: số trận, bàn thắng, kiến tạo và số phút ở giải VĐQG, cúp và đấu trường châu lục — gắn với từng tiểu sử đã xác minh và cập nhật hằng ngày.
2026/27722 cầu thủ theo dõiCập nhật 2026-09-27API-Football

Vua phá lưới
Inter Miami CF
Major League Soccer · USA
20

Nhiều kiến tạo nhất
Inter Miami CF
Major League Soccer · USA
11

Nhiều phút nhất
USA
Major League Soccer · USA
2363
| # | Cầu thủ | Trận | Bàn | Kiến tạo | Phút | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Andrés Messi Cuccittini Right Winger · Inter Miami CF | 50 | 40 | 19 | 4030 | Tiểu sử → |
| 2 | ![]() | Pedro Guilherme Flamengo | 45 | 25 | 9 | 3004 | Tiểu sử → |
| 3 | ![]() | Gabriel Barbosa Santos | 42 | 21 | 9 | 3091 | Tiểu sử → |
| 4 | ![]() | Kylian Mbappé Lottin Centre-Forward · Real Madrid | 21 | 20 | 6 | 1695 | Tiểu sử → |
| 5 | ![]() | Carlos Vinicius Gremio | 48 | 19 | 2 | 2847 | Tiểu sử → |
| 6 | ![]() | Erling Braut Håland Centre-Forward · Manchester City | 17 | 18 | 0 | 1451 | Tiểu sử → |
| 7 | ![]() | Son Heung-min South Korea | 57 | 18 | 20 | 4278 | Tiểu sử → |
| 8 | ![]() | Erling Braut Haaland Centre-Forward · Manchester City | 17 | 18 | 0 | 1451 | Tiểu sử → |
| 9 | ![]() | Luis Muriel Junior | 35 | 17 | 2 | 1890 | Tiểu sử → |
| 10 | ![]() | Salomon Rondon Venezuela | 30 | 16 | 1 | 2404 | Tiểu sử → |
| 11 | ![]() | Harry Kane England | 18 | 15 | 3 | 1496 | Tiểu sử → |
| 12 | ![]() | Matheus Pereira Brazil | 49 | 14 | 8 | 3301 | Tiểu sử → |
| 13 | ![]() | Alfredo Morelos Atletico Nacional | 31 | 14 | 6 | 2246 | Tiểu sử → |
| 14 | ![]() | Lucas Paqueta Brazil | 45 | 13 | 3 | 2600 | Tiểu sử → |
| 15 | ![]() | Luis Suarez Uruguay | 25 | 12 | 2 | 1617 | Tiểu sử → |
| 16 | ![]() | Almoez Ali Qatar | 20 | 12 | 1 | 1382 | Tiểu sử → |
| 17 | ![]() | Lautaro Martinez Argentina | 28 | 12 | 4 | 1589 | Tiểu sử → |
| 18 | ![]() | Michael Olise France | 20 | 11 | 12 | 1523 | Tiểu sử → |
| 19 | ![]() | Kelechi Iheanacho Bursaspor | 8 | 11 | 2 | 694 | Tiểu sử → |
| 20 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Tiểu sử → |
| 21 | ![]() | Mehdi Taremi Iran | 26 | 11 | 4 | 1213 | Tiểu sử → |
| 22 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Tiểu sử → |
| 23 | ![]() | Cyle Larin Canada | 17 | 10 | 0 | 953 | Tiểu sử → |
| 24 | ![]() | Luis Diaz Colombia | 33 | 10 | 5 | 2681 | Tiểu sử → |
| 25 | ![]() | Ivan Toney England | 12 | 10 | 1 | 820 | Tiểu sử → |
| 26 | ![]() | Jude Bellingham England | 20 | 10 | 4 | 1521 | Tiểu sử → |
| 27 | ![]() | Lamine Yamal Nasraoui Ebana Right Winger · FC Barcelona | 18 | 9 | 6 | 1394 | Tiểu sử → |
| 28 | ![]() | Michael Estrada LDU de Quito | 33 | 9 | 2 | 1756 | Tiểu sử → |
| 29 | ![]() | Eldor Shomurodov Uzbekistan | 29 | 9 | 1 | 1824 | Tiểu sử → |
| 30 | ![]() | Ferran Torres Spain | 18 | 9 | 2 | 742 | Tiểu sử → |
| 31 | ![]() | Chris Wood New Zealand | 15 | 9 | 2 | 831 | Tiểu sử → |
| 32 | ![]() | Antoine Griezmann Orlando City SC | 13 | 9 | 3 | 1082 | Tiểu sử → |
| 33 | ![]() | Trinity Rain Moyer-Rodman Forward · Washington Spirit | 26 | 9 | 5 | 1961 | Tiểu sử → |
| 34 | ![]() | Alejo Véliz Centre-Forward · Esporte Clube Bahia | 31 | 8 | 1 | 2315 | Tiểu sử → |
| 35 | ![]() | Vitor Hugo Roque Ferreira Centre-forward · Sociedade Esportiva Palmeiras | 35 | 8 | 2 | 1780 | Tiểu sử → |
| 36 | ![]() | Daichi Kamada Japan | 26 | 8 | 4 | 1635 | Tiểu sử → |
| 37 | ![]() | Cody Gakpo Netherlands | 15 | 8 | 5 | 1220 | Tiểu sử → |
| 38 | ![]() | Enner Valencia Ecuador | 28 | 8 | 3 | 1680 | Tiểu sử → |
| 39 | ![]() | Patrik Schick Czechia | 11 | 8 | 1 | 731 | Tiểu sử → |
| 40 | ![]() | Darwin Nunez Uruguay | 24 | 8 | 2 | 1671 | Tiểu sử → |
| 41 | ![]() | Kai Havertz Germany | 15 | 8 | 1 | 1084 | Tiểu sử → |
| 42 | ![]() | Vinicius Junior Brazil | 29 | 8 | 6 | 2248 | Tiểu sử → |
| 43 | ![]() | Thomas Muller Vancouver Whitecaps | 27 | 8 | 5 | 1949 | Tiểu sử → |
| 44 | ![]() | Marco Reus Los Angeles Galaxy | 30 | 8 | 8 | 2029 | Tiểu sử → |
| 45 | ![]() | Robert Lewandowski Poland | 18 | 8 | 2 | 1351 | Tiểu sử → |
| 46 | ![]() | Ousmane Dembele France | 18 | 8 | 7 | 1162 | Tiểu sử → |
| 47 | ![]() | Mohamed Salah Egypt | 12 | 8 | 4 | 953 | Tiểu sử → |
| 48 | ![]() | Jonathan David Canada | 14 | 8 | 1 | 831 | Tiểu sử → |
| 49 | ![]() | Davy Klaassen Ajax | 12 | 7 | 0 | 785 | Tiểu sử → |
| 50 | ![]() | Josh Sargent Toronto FC | 19 | 7 | 2 | 1443 | Tiểu sử → |
| 51 | ![]() | Mikel Oyarzabal Spain | 18 | 7 | 3 | 1219 | Tiểu sử → |
| 52 | ![]() | Alex Telles Botafogo | 45 | 7 | 7 | 3027 | Tiểu sử → |
| 53 | ![]() | Alexander Isak Sweden | 14 | 7 | 4 | 1046 | Tiểu sử → |
| 54 | ![]() | Raul Jimenez Mexico | 16 | 7 | 1 | 942 | Tiểu sử → |
| 55 | ![]() | Akram Afif Qatar | 26 | 7 | 12 | 2028 | Tiểu sử → |
| 56 | ![]() | Gift Emmanuel Orban Centre-Forward · Amed SK | 6 | 7 | 2 | 419 | Tiểu sử → |
| 57 | ![]() | Brian Ebenezer Adjei Brobbey Centre-Forward · Sunderland AFC | 15 | 6 | 0 | 823 | Tiểu sử → |
| 58 | ![]() | Thiago Almada Argentina | 24 | 6 | 3 | 1438 | Tiểu sử → |
| 59 | ![]() | Gonzalo Montiel Argentina | 41 | 6 | 4 | 2915 | Tiểu sử → |
| 60 | ![]() | Julian Alvarez Argentina | 32 | 6 | 4 | 2174 | Tiểu sử → |
| 61 | ![]() | Matheus Cunha Brazil | 23 | 6 | 2 | 1223 | Tiểu sử → |
| 62 | ![]() | Jarrod Bowen England | 15 | 6 | 4 | 1038 | Tiểu sử → |
| 63 | ![]() | Victor Osimhen Galatasaray | 4 | 6 | 2 | 303 | Tiểu sử → |
| 64 | ![]() | Bukayo Saka England | 16 | 6 | 3 | 992 | Tiểu sử → |
| 65 | ![]() | Donyell Malen Netherlands | 13 | 6 | 1 | 842 | Tiểu sử → |
| 66 | ![]() | Mason Greenwood Fenerbahçe | 13 | 6 | 4 | 902 | Tiểu sử → |
| 67 | ![]() | Luka Jovic AEK Athens FC | 18 | 6 | 0 | 783 | Tiểu sử → |
| 68 | ![]() | Manuel Lanzini Velez Sarsfield | 27 | 6 | 0 | 2061 | Tiểu sử → |
| 69 | ![]() | Julian Brandt Ajax | 11 | 6 | 0 | 677 | Tiểu sử → |
| 70 | ![]() | Cristiano Ronaldo Portugal | 15 | 6 | 0 | 1131 | Tiểu sử → |
| 71 | ![]() | Christiano Ronaldo Portugal | 15 | 6 | 0 | 1131 | Tiểu sử → |
| 72 | ![]() | Gilberto Rafael Mora Zambrano Attacking midfielder · Club Tijuana | 17 | 6 | 1 | 975 | Tiểu sử → |
| 73 | ![]() | Antonio Eromonsele Nordby Nusa Left Winger · RB Leipzig | 17 | 5 | 3 | 1135 | Tiểu sử → |
| 74 | ![]() | Jhon Jáder Durán Palacios Centre-Forward · SL Benfica | 32 | 5 | 2 | 623 | Tiểu sử → |
| 75 | ![]() | Cho Gue-sung Forward · FC Midtjylland | 21 | 5 | 1 | 1030 | Tiểu sử → |
| 76 | ![]() | Charles De Ketelaere Belgium | 16 | 5 | 3 | 1050 | Tiểu sử → |
| 77 | ![]() | Gonzalo Plata Ecuador | 55 | 5 | 4 | 2816 | Tiểu sử → |
| 78 | ![]() | Vincent Aboubakar Cameroon | 13 | 5 | 1 | 223 | Tiểu sử → |
| 79 | ![]() | Alexis Mac Allister Argentina | 33 | 5 | 2 | 2399 | Tiểu sử → |
| 80 | ![]() | Wout Weghorst Netherlands | 14 | 5 | 3 | 938 | Tiểu sử → |
| 81 | ![]() | Dusan Vlahovic Beşiktaş | 7 | 5 | 0 | 369 | Tiểu sử → |
| 82 | ![]() | Rodrigo De Paul Argentina | 54 | 5 | 11 | 4201 | Tiểu sử → |
| 83 | ![]() | Angel Correa Argentina | 24 | 5 | 3 | 1702 | Tiểu sử → |
| 84 | ![]() | Ismaila Sarr Senegal | 9 | 5 | 1 | 470 | Tiểu sử → |
| 85 | ![]() | Gabriel Martinelli Brazil | 20 | 5 | 0 | 892 | Tiểu sử → |
| 86 | ![]() | Miguel Almiron Paraguay | 42 | 5 | 5 | 3364 | Tiểu sử → |
| 87 | ![]() | Everton Soares Flamengo | 33 | 5 | 2 | 815 | Tiểu sử → |
| 88 | ![]() | Bruno Fernandes Portugal | 17 | 5 | 3 | 1328 | Tiểu sử → |
| 89 | ![]() | Nicolas Pepe Ivory Coast | 14 | 5 | 2 | 823 | Tiểu sử → |
| 90 | ![]() | Sergej Milinkovic-Savic Al-Hilal Saudi FC | 11 | 5 | 1 | 976 | Tiểu sử → |
| 91 | ![]() | Anderson Talisca Fenerbahçe | 9 | 5 | 0 | 699 | Tiểu sử → |
| 92 | ![]() | Florian Thauvin Lens | 7 | 5 | 2 | 615 | Tiểu sử → |
| 93 | ![]() | Timo Werner San Jose Earthquakes | 14 | 5 | 4 | 871 | Tiểu sử → |
| 94 | ![]() | Casemiro Brazil | 29 | 5 | 2 | 2237 | Tiểu sử → |
| 95 | ![]() | Alexandre Lacazette NEOM | 7 | 5 | 1 | 543 | Tiểu sử → |
| 96 | ![]() | Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang Centre-Forward · Deportivo A Coruña | 7 | 5 | 2 | 560 | Tiểu sử → |
| 97 | ![]() | Breel Embolo Switzerland | 13 | 5 | 2 | 1058 | Tiểu sử → |
| 98 | ![]() | Ermedin Demirović Centre-forward · VfB Stuttgart | 13 | 5 | 0 | 890 | Tiểu sử → |
| 99 | ![]() | Mathis Rayan Cherki Attacking Midfield · Manchester City | 19 | 5 | 2 | 857 | Tiểu sử → |
| 100 | ![]() | Serhou Yadaly Guirassy Centre-forward · Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 494 | Tiểu sử → |
Xác minh & nguồn
Danh tính cầu thủ được xác minh trước khi liên kết thống kê: họ tên và ngày sinh phải khớp với hồ sơ của chúng tôi. Số liệu lấy từ dữ liệu trận đấu chính thức (API-Football), cập nhật hằng ngày; giám sát biên tập: Laura Bennett.



































































































