The Untold Childhood Stories & Biographies of Football Stars
Player Season Stats 2026/27
Live season numbers for the footballers whose stories we tell on LifeBogger — appearances, goals, assists and minutes across league, cup and continental football, matched to each player's verified biography and refreshed daily during the season. Tap a player for the competition breakdown, compare any two head-to-head, or open the full story behind the numbers.
2026/27722 players trackedUpdated 2026-09-24API-Football

Top scorer
Inter Miami CF
Major League Soccer · USA
20

Most assists
Inter Miami CF
Major League Soccer · USA
11

Most minutes
USA
Major League Soccer · USA
2363
| # | Player | Apps | Goals | Assists | Mins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Andrés Messi Cuccittini Right Winger · Inter Miami CF | 50 | 40 | 19 | 4030 | Bio → |
| 2 | ![]() | Pedro Guilherme Flamengo | 44 | 25 | 9 | 2979 | Bio → |
| 3 | ![]() | Gabriel Barbosa Santos | 42 | 21 | 9 | 3091 | Bio → |
| 4 | ![]() | Carlos Vinicius Gremio | 48 | 19 | 2 | 2847 | Bio → |
| 5 | ![]() | Kylian Mbappé Lottin Centre-Forward · Real Madrid | 20 | 19 | 6 | 1636 | Bio → |
| 6 | ![]() | Luis Muriel Junior | 35 | 17 | 2 | 1890 | Bio → |
| 7 | ![]() | Son Heung-min South Korea | 56 | 17 | 20 | 4193 | Bio → |
| 8 | ![]() | Erling Braut Håland Centre-Forward · Manchester City | 16 | 16 | 0 | 1361 | Bio → |
| 9 | ![]() | Salomon Rondon Venezuela | 30 | 16 | 1 | 2404 | Bio → |
| 10 | ![]() | Erling Braut Haaland Centre-Forward · Manchester City | 16 | 16 | 0 | 1361 | Bio → |
| 11 | ![]() | Harry Kane England | 18 | 15 | 3 | 1496 | Bio → |
| 12 | ![]() | Matheus Pereira Brazil | 49 | 14 | 8 | 3301 | Bio → |
| 13 | ![]() | Alfredo Morelos Atletico Nacional | 31 | 14 | 6 | 2246 | Bio → |
| 14 | ![]() | Lucas Paqueta Brazil | 45 | 13 | 3 | 2600 | Bio → |
| 15 | ![]() | Luis Suarez Uruguay | 25 | 12 | 2 | 1617 | Bio → |
| 16 | ![]() | Almoez Ali Qatar | 20 | 12 | 1 | 1382 | Bio → |
| 17 | ![]() | Lautaro Martinez Argentina | 28 | 12 | 4 | 1589 | Bio → |
| 18 | ![]() | Michael Olise France | 19 | 11 | 11 | 1445 | Bio → |
| 19 | ![]() | Kelechi Iheanacho Bursaspor | 8 | 11 | 2 | 694 | Bio → |
| 20 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Bio → |
| 21 | ![]() | Mehdi Taremi Iran | 26 | 11 | 4 | 1213 | Bio → |
| 22 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Bio → |
| 23 | ![]() | Cyle Larin Canada | 17 | 10 | 0 | 953 | Bio → |
| 24 | ![]() | Luis Diaz Colombia | 33 | 10 | 5 | 2681 | Bio → |
| 25 | ![]() | Ivan Toney England | 12 | 10 | 1 | 820 | Bio → |
| 26 | ![]() | Jude Bellingham England | 20 | 10 | 4 | 1521 | Bio → |
| 27 | ![]() | Lamine Yamal Nasraoui Ebana Right Winger · FC Barcelona | 18 | 9 | 6 | 1394 | Bio → |
| 28 | ![]() | Michael Estrada LDU de Quito | 33 | 9 | 2 | 1756 | Bio → |
| 29 | ![]() | Eldor Shomurodov Uzbekistan | 28 | 9 | 1 | 1824 | Bio → |
| 30 | ![]() | Ferran Torres Spain | 18 | 9 | 2 | 742 | Bio → |
| 31 | ![]() | Chris Wood New Zealand | 15 | 9 | 2 | 831 | Bio → |
| 32 | ![]() | Antoine Griezmann Orlando City SC | 13 | 9 | 3 | 1082 | Bio → |
| 33 | ![]() | Trinity Rain Moyer-Rodman Forward · Washington Spirit | 25 | 9 | 5 | 1871 | Bio → |
| 34 | ![]() | Alejo Véliz Centre-Forward · Esporte Clube Bahia | 31 | 8 | 1 | 2315 | Bio → |
| 35 | ![]() | Vitor Hugo Roque Ferreira Centre-forward · Sociedade Esportiva Palmeiras | 35 | 8 | 2 | 1780 | Bio → |
| 36 | ![]() | Daichi Kamada Japan | 25 | 8 | 4 | 1629 | Bio → |
| 37 | ![]() | Enner Valencia Ecuador | 28 | 8 | 3 | 1680 | Bio → |
| 38 | ![]() | Patrik Schick Czechia | 11 | 8 | 1 | 731 | Bio → |
| 39 | ![]() | Darwin Nunez Uruguay | 23 | 8 | 2 | 1620 | Bio → |
| 40 | ![]() | Kai Havertz Germany | 14 | 8 | 1 | 1054 | Bio → |
| 41 | ![]() | Vinicius Junior Brazil | 28 | 8 | 6 | 2183 | Bio → |
| 42 | ![]() | Thomas Muller Vancouver Whitecaps | 27 | 8 | 5 | 1949 | Bio → |
| 43 | ![]() | Marco Reus Los Angeles Galaxy | 30 | 8 | 8 | 2029 | Bio → |
| 44 | ![]() | Robert Lewandowski Poland | 17 | 8 | 2 | 1264 | Bio → |
| 45 | ![]() | Ousmane Dembele France | 17 | 8 | 7 | 1073 | Bio → |
| 46 | ![]() | Mohamed Salah Egypt | 12 | 8 | 4 | 953 | Bio → |
| 47 | ![]() | Jonathan David Canada | 14 | 8 | 1 | 831 | Bio → |
| 48 | ![]() | Davy Klaassen Ajax | 12 | 7 | 0 | 785 | Bio → |
| 49 | ![]() | Cody Gakpo Netherlands | 14 | 7 | 5 | 1130 | Bio → |
| 50 | ![]() | Josh Sargent Toronto FC | 19 | 7 | 2 | 1443 | Bio → |
| 51 | ![]() | Mikel Oyarzabal Spain | 18 | 7 | 3 | 1219 | Bio → |
| 52 | ![]() | Alex Telles Botafogo | 45 | 7 | 7 | 3027 | Bio → |
| 53 | ![]() | Raul Jimenez Mexico | 16 | 7 | 1 | 942 | Bio → |
| 54 | ![]() | Akram Afif Qatar | 26 | 7 | 12 | 2028 | Bio → |
| 55 | ![]() | Gift Emmanuel Orban Centre-Forward · Amed SK | 6 | 7 | 2 | 419 | Bio → |
| 56 | ![]() | Brian Ebenezer Adjei Brobbey Centre-Forward · Sunderland AFC | 14 | 6 | 0 | 788 | Bio → |
| 57 | ![]() | Thiago Almada Argentina | 24 | 6 | 3 | 1438 | Bio → |
| 58 | ![]() | Gonzalo Montiel Argentina | 41 | 6 | 4 | 2915 | Bio → |
| 59 | ![]() | Julian Alvarez Argentina | 32 | 6 | 4 | 2174 | Bio → |
| 60 | ![]() | Matheus Cunha Brazil | 23 | 6 | 2 | 1223 | Bio → |
| 61 | ![]() | Jarrod Bowen England | 15 | 6 | 4 | 1038 | Bio → |
| 62 | ![]() | Victor Osimhen Galatasaray | 4 | 6 | 2 | 303 | Bio → |
| 63 | ![]() | Bukayo Saka England | 15 | 6 | 3 | 909 | Bio → |
| 64 | ![]() | Donyell Malen Netherlands | 13 | 6 | 1 | 842 | Bio → |
| 65 | ![]() | Mason Greenwood Fenerbahçe | 13 | 6 | 4 | 902 | Bio → |
| 66 | ![]() | Luka Jovic AEK Athens FC | 17 | 6 | 0 | 712 | Bio → |
| 67 | ![]() | Alexander Isak Sweden | 13 | 6 | 4 | 956 | Bio → |
| 68 | ![]() | Manuel Lanzini Velez Sarsfield | 27 | 6 | 0 | 2061 | Bio → |
| 69 | ![]() | Julian Brandt Ajax | 11 | 6 | 0 | 677 | Bio → |
| 70 | ![]() | Cristiano Ronaldo Portugal | 14 | 6 | 0 | 1064 | Bio → |
| 71 | ![]() | Christiano Ronaldo Portugal | 14 | 6 | 0 | 1064 | Bio → |
| 72 | ![]() | Antonio Eromonsele Nordby Nusa Left Winger · RB Leipzig | 16 | 5 | 2 | 1046 | Bio → |
| 73 | ![]() | Jhon Jáder Durán Palacios Centre-Forward · SL Benfica | 32 | 5 | 2 | 623 | Bio → |
| 74 | ![]() | Cho Gue-sung Forward · FC Midtjylland | 21 | 5 | 1 | 1030 | Bio → |
| 75 | ![]() | Charles De Ketelaere Belgium | 15 | 5 | 2 | 966 | Bio → |
| 76 | ![]() | Gonzalo Plata Ecuador | 55 | 5 | 4 | 2816 | Bio → |
| 77 | ![]() | Vincent Aboubakar Cameroon | 13 | 5 | 1 | 223 | Bio → |
| 78 | ![]() | Alexis Mac Allister Argentina | 33 | 5 | 2 | 2399 | Bio → |
| 79 | ![]() | Wout Weghorst Netherlands | 14 | 5 | 3 | 938 | Bio → |
| 80 | ![]() | Dusan Vlahovic Beşiktaş | 7 | 5 | 0 | 369 | Bio → |
| 81 | ![]() | Rodrigo De Paul Argentina | 54 | 5 | 11 | 4201 | Bio → |
| 82 | ![]() | Angel Correa Argentina | 24 | 5 | 3 | 1702 | Bio → |
| 83 | ![]() | Ismaila Sarr Senegal | 9 | 5 | 1 | 470 | Bio → |
| 84 | ![]() | Gabriel Martinelli Brazil | 20 | 5 | 0 | 892 | Bio → |
| 85 | ![]() | Miguel Almiron Paraguay | 42 | 5 | 5 | 3364 | Bio → |
| 86 | ![]() | Everton Soares Flamengo | 33 | 5 | 2 | 815 | Bio → |
| 87 | ![]() | Bruno Fernandes Portugal | 16 | 5 | 3 | 1239 | Bio → |
| 88 | ![]() | Nicolas Pepe Ivory Coast | 14 | 5 | 2 | 823 | Bio → |
| 89 | ![]() | Sergej Milinkovic-Savic Al-Hilal Saudi FC | 10 | 5 | 1 | 886 | Bio → |
| 90 | ![]() | Anderson Talisca Fenerbahçe | 9 | 5 | 0 | 699 | Bio → |
| 91 | ![]() | Florian Thauvin Lens | 7 | 5 | 2 | 615 | Bio → |
| 92 | ![]() | Timo Werner San Jose Earthquakes | 14 | 5 | 4 | 871 | Bio → |
| 93 | ![]() | Casemiro Brazil | 29 | 5 | 2 | 2237 | Bio → |
| 94 | ![]() | Alexandre Lacazette NEOM | 7 | 5 | 1 | 543 | Bio → |
| 95 | ![]() | Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang Centre-Forward · Deportivo A Coruña | 7 | 5 | 2 | 560 | Bio → |
| 96 | ![]() | Breel Embolo Switzerland | 13 | 5 | 2 | 1058 | Bio → |
| 97 | ![]() | Gilberto Rafael Mora Zambrano Attacking midfielder · Club Tijuana | 16 | 5 | 1 | 911 | Bio → |
| 98 | ![]() | Ermedin Demirović Centre-forward · VfB Stuttgart | 12 | 5 | 0 | 812 | Bio → |
| 99 | ![]() | Mathis Rayan Cherki Attacking Midfield · Manchester City | 18 | 5 | 2 | 779 | Bio → |
| 100 | ![]() | Serhou Yadaly Guirassy Centre-forward · Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 494 | Bio → |
Verification & sources
Player identities are verified before any statistics are linked — full name and date of birth must match our own sourced records. Season figures come from official match data (API-Football) and update daily; editorial oversight by Laura Bennett.



































































































