Futbol yıldızlarının anlatılmamış çocukluk hikâyeleri ve biyografileri
Oyuncu istatistikleri 2026/27
LifeBogger'da hikâyelerini anlattığımız futbolcuların canlı sezon istatistikleri: lig, kupa ve Avrupa maçlarındaki süre, gol, asist ve dakikalar — her doğrulanmış biyografiye bağlı ve sezon boyunca her gün güncel.
2026/27662 oyuncu takipteGüncellendi 2026-09-07API-Football

Gol kralı
Argentina
Major League Soccer · USA
38

En çok asist
South Korea
Major League Soccer · USA
19

En çok dakika
Argentina
Major League Soccer · USA
3931
| # | Oyuncu | Maç | Gol | Asist | Dk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi Argentina | 47 | 38 | 18 | 3760 | Bio → |
| 2 | ![]() | Pedro Guilherme Flamengo | 41 | 24 | 9 | 2827 | Bio → |
| 3 | ![]() | Carlos Vinicius Gremio | 44 | 19 | 2 | 2515 | Bio → |
| 4 | ![]() | Gabriel Barbosa Santos | 39 | 19 | 6 | 2825 | Bio → |
| 5 | ![]() | Luis Muriel Junior | 35 | 17 | 2 | 1890 | Bio → |
| 6 | ![]() | Son Heung-min South Korea | 53 | 16 | 19 | 3921 | Bio → |
| 7 | ![]() | Kylian Mbappe France | 16 | 15 | 4 | 1277 | Bio → |
| 8 | ![]() | Alfredo Morelos Atletico Nacional | 29 | 14 | 6 | 2123 | Bio → |
| 9 | ![]() | Salomon Rondon Venezuela | 28 | 13 | 1 | 2241 | Bio → |
| 10 | ![]() | Lucas Paqueta Brazil | 41 | 12 | 3 | 2353 | Bio → |
| 11 | ![]() | Matheus Pereira Brazil | 47 | 12 | 8 | 3121 | Bio → |
| 12 | ![]() | Erling Haaland Norway | 13 | 12 | 0 | 1091 | Bio → |
| 13 | ![]() | Almoez Ali Qatar | 19 | 12 | 1 | 1292 | Bio → |
| 14 | ![]() | Erling Haaland Norway | 13 | 12 | 0 | 1091 | Bio → |
| 15 | ![]() | Harry Kane England | 15 | 11 | 1 | 1239 | Bio → |
| 16 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Bio → |
| 17 | ![]() | Luis Suarez Uruguay | 22 | 11 | 2 | 1347 | Bio → |
| 18 | ![]() | Neymar Brazil | 30 | 11 | 11 | 2299 | Bio → |
| 19 | ![]() | Luis Diaz Colombia | 30 | 10 | 5 | 2513 | Bio → |
| 20 | ![]() | Mehdi Taremi Iran | 25 | 10 | 4 | 1133 | Bio → |
| 21 | ![]() | Lautaro Martinez Argentina | 26 | 10 | 3 | 1409 | Bio → |
| 22 | ![]() | Jude Bellingham England | 16 | 9 | 4 | 1237 | Bio → |
| 23 | ![]() | Chris Wood New Zealand | 13 | 9 | 2 | 813 | Bio → |
| 24 | ![]() | Alejo Véliz Centre-forward · Esporte Clube Bahia | 29 | 8 | 1 | 2134 | Bio → |
| 25 | ![]() | Kai Havertz Germany | 11 | 8 | 1 | 857 | Bio → |
| 26 | ![]() | Vinicius Junior Brazil | 24 | 8 | 5 | 1885 | Bio → |
| 27 | ![]() | Trinity Rodman Washington Spirit W | 23 | 8 | 4 | 1681 | Bio → |
| 28 | ![]() | Daichi Kamada Japan | 21 | 7 | 2 | 1350 | Bio → |
| 29 | ![]() | Josh Sargent Toronto FC | 16 | 7 | 2 | 1204 | Bio → |
| 30 | ![]() | Enner Valencia Ecuador | 25 | 7 | 2 | 1598 | Bio → |
| 31 | ![]() | Michael Estrada LDU de Quito | 28 | 7 | 2 | 1558 | Bio → |
| 32 | ![]() | Cyle Larin Canada | 14 | 7 | 0 | 704 | Bio → |
| 33 | ![]() | Mikel Oyarzabal Spain | 14 | 7 | 3 | 936 | Bio → |
| 34 | ![]() | Eldor Shomurodov Uzbekistan | 26 | 7 | 1 | 1664 | Bio → |
| 35 | ![]() | Darwin Nunez Uruguay | 21 | 7 | 2 | 1449 | Bio → |
| 36 | ![]() | Alex Telles Botafogo | 42 | 7 | 6 | 2780 | Bio → |
| 37 | ![]() | Thomas Muller Vancouver Whitecaps | 25 | 7 | 4 | 1832 | Bio → |
| 38 | ![]() | Robert Lewandowski Poland | 14 | 7 | 2 | 988 | Bio → |
| 39 | ![]() | Vitor Roque Palmeiras | 31 | 6 | 2 | 1511 | Bio → |
| 40 | ![]() | Jhon Duran Colombia | 27 | 6 | 2 | 510 | Bio → |
| 41 | ![]() | Gonzalo Montiel Argentina | 39 | 6 | 3 | 2729 | Bio → |
| 42 | ![]() | Cody Gakpo Netherlands | 11 | 6 | 4 | 920 | Bio → |
| 43 | ![]() | Julian Alvarez Argentina | 30 | 6 | 3 | 2056 | Bio → |
| 44 | ![]() | Michael Olise France | 16 | 6 | 9 | 1175 | Bio → |
| 45 | ![]() | Ivan Toney England | 9 | 6 | 0 | 550 | Bio → |
| 46 | ![]() | Patrik Schick Czechia | 8 | 6 | 1 | 556 | Bio → |
| 47 | ![]() | Victor Osimhen Galatasaray | 4 | 6 | 2 | 303 | Bio → |
| 48 | ![]() | Raul Jimenez Mexico | 14 | 6 | 1 | 877 | Bio → |
| 49 | ![]() | Manuel Lanzini Velez Sarsfield | 25 | 6 | 0 | 1891 | Bio → |
| 50 | ![]() | Marco Reus Los Angeles Galaxy | 27 | 6 | 7 | 1879 | Bio → |
| 51 | ![]() | Antoine Griezmann Orlando City SC | 11 | 6 | 3 | 922 | Bio → |
| 52 | ![]() | Ousmane Dembele France | 14 | 6 | 4 | 864 | Bio → |
| 53 | ![]() | Kelechi Iheanacho Bursaspor | 5 | 6 | 2 | 424 | Bio → |
| 54 | ![]() | Thiago Almada Argentina | 22 | 5 | 3 | 1349 | Bio → |
| 55 | ![]() | Davy Klaassen Ajax | 9 | 5 | 0 | 619 | Bio → |
| 56 | ![]() | Charles De Ketelaere Belgium | 13 | 5 | 1 | 786 | Bio → |
| 57 | ![]() | Gonzalo Plata Ecuador | 51 | 5 | 4 | 2599 | Bio → |
| 58 | ![]() | Rodrigo De Paul Argentina | 51 | 5 | 9 | 3931 | Bio → |
| 59 | ![]() | Angel Correa Argentina | 21 | 5 | 2 | 1435 | Bio → |
| 60 | ![]() | Ismaila Sarr Senegal | 7 | 5 | 1 | 446 | Bio → |
| 61 | ![]() | Bukayo Saka England | 11 | 5 | 3 | 576 | Bio → |
| 62 | ![]() | Donyell Malen Netherlands | 10 | 5 | 0 | 605 | Bio → |
| 63 | ![]() | Miguel Almiron Paraguay | 39 | 5 | 5 | 3106 | Bio → |
| 64 | ![]() | Everton Soares Flamengo | 32 | 5 | 2 | 742 | Bio → |
| 65 | ![]() | Alexander Isak Sweden | 9 | 5 | 3 | 693 | Bio → |
| 66 | ![]() | Nicolas Pepe Ivory Coast | 11 | 5 | 2 | 705 | Bio → |
| 67 | ![]() | Anderson Talisca Fenerbahçe | 7 | 5 | 0 | 564 | Bio → |
| 68 | ![]() | Timo Werner San Jose Earthquakes | 13 | 5 | 3 | 833 | Bio → |
| 69 | ![]() | Cristiano Ronaldo Portugal | 11 | 5 | 0 | 794 | Bio → |
| 70 | ![]() | Christiano Ronaldo Portugal | 11 | 5 | 0 | 794 | Bio → |
| 71 | ![]() | Akram Afif Qatar | 24 | 5 | 12 | 1848 | Bio → |
| 72 | ![]() | Breel Embolo Switzerland | 10 | 5 | 2 | 795 | Bio → |
| 73 | ![]() | Jonathan David Canada | 10 | 5 | 0 | 654 | Bio → |
| 74 | ![]() | Antonio Eromonsele Nordby Nusa Left Winger · RB Leipzig | 13 | 4 | 0 | 788 | Bio → |
| 75 | ![]() | Désiré Nonka-Maho Doué Right Winger · Paris Saint-Germain | 16 | 4 | 2 | 922 | Bio → |
| 76 | ![]() | Cho Gue-sung South Korea | 18 | 4 | 0 | 803 | Bio → |
| 77 | ![]() | Crysencio Summerville Netherlands | 11 | 4 | 4 | 824 | Bio → |
| 78 | ![]() | Sardar Azmoun Iran | 17 | 4 | 3 | 672 | Bio → |
| 79 | ![]() | Vincent Aboubakar Cameroon | 10 | 4 | 1 | 20 | Bio → |
| 80 | ![]() | Anthony Elanga Sweden | 10 | 4 | 0 | 549 | Bio → |
| 81 | ![]() | Dusan Vlahovic Beşiktaş | 3 | 4 | 0 | 189 | Bio → |
| 82 | ![]() | Matheus Cunha Brazil | 19 | 4 | 2 | 943 | Bio → |
| 83 | ![]() | Folarin Balogun USA | 8 | 4 | 0 | 506 | Bio → |
| 84 | ![]() | Che Adams Scotland | 9 | 4 | 0 | 490 | Bio → |
| 85 | ![]() | Ferran Torres Spain | 15 | 4 | 2 | 561 | Bio → |
| 86 | ![]() | Marcel Sabitzer Austria | 11 | 4 | 3 | 749 | Bio → |
| 87 | ![]() | Martin Braithwaite Gremio | 29 | 4 | 1 | 1352 | Bio → |
| 88 | ![]() | Takumi Minamino Japan | 12 | 4 | 2 | 710 | Bio → |
| 89 | ![]() | Mason Greenwood Fenerbahçe | 10 | 4 | 2 | 629 | Bio → |
| 90 | ![]() | Luka Jovic AEK Athens FC | 14 | 4 | 0 | 451 | Bio → |
| 91 | ![]() | Bruno Fernandes Portugal | 11 | 4 | 3 | 862 | Bio → |
| 92 | ![]() | Sergej Milinkovic-Savic Serbia | 7 | 4 | 1 | 617 | Bio → |
| 93 | ![]() | Florian Thauvin Lens | 4 | 4 | 1 | 345 | Bio → |
| 94 | ![]() | Casemiro Brazil | 26 | 4 | 2 | 1967 | Bio → |
| 95 | ![]() | Mohamed Salah Egypt | 9 | 4 | 2 | 684 | Bio → |
| 96 | ![]() | Sadio Mane Senegal | 11 | 4 | 3 | 844 | Bio → |
| 97 | ![]() | Romelu Lukaku Belgium | 13 | 4 | 2 | 369 | Bio → |
| 98 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo La Coruna | 4 | 4 | 2 | 355 | Bio → |
| 99 | ![]() | Julio Enciso Paraguay | 21 | 4 | 5 | 1540 | Bio → |
| 100 | ![]() | Takefusa Kubo Japan | 17 | 4 | 9 | 1027 | Bio → |
| 101 | ![]() | Yoane Wissa Centre-Forward · Newcastle United | 11 | 4 | 1 | 782 | Bio → |
| 102 | ![]() | Gilberto Rafael Mora Zambrano Attacking midfielder · Club Tijuana | 14 | 4 | 1 | 781 | Bio → |
| 103 | ![]() | Johan Manzambi Attacking Midfield · Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 406 | Bio → |
| 104 | ![]() | Bradley Jean-Manuel Essolisam Addo Barcola Left Winger · Paris Saint-Germain | 11 | 3 | 1 | 439 | Bio → |
| 105 | ![]() | Tahith Jose Girigorio Djorkaef Chong Attacking Midfield · Sheffield United | 9 | 3 | 1 | 521 | Bio → |
| 106 | ![]() | Lamine Yamal Nasraoui Ebana Right Winger · FC Barcelona | 13 | 3 | 0 | 968 | Bio → |
| 107 | ![]() | 中村 敬斗 Left Winger · Japan | 17 | 3 | 3 | 912 | Bio → |
| 108 | ![]() | Mateo Retegui Al-Qadisiyah FC | 5 | 3 | 0 | 389 | Bio → |
| 109 | ![]() | Rose Lavelle NJ/NY Gotham FC W | 19 | 3 | 0 | 1233 | Bio → |
| 110 | ![]() | Brian Brobbey Netherlands | 11 | 3 | 0 | 585 | Bio → |
| 111 | ![]() | Facundo Torres Uruguay | 30 | 3 | 6 | 2065 | Bio → |
| 112 | ![]() | Craig Goodwin Australia | 9 | 3 | 5 | 550 | Bio → |
| 113 | ![]() | Nicolas Gonzalez Argentina | 23 | 3 | 3 | 1096 | Bio → |
| 114 | ![]() | Andreas Cornelius FC Copenhagen | 9 | 3 | 2 | 528 | Bio → |
| 115 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting New York Red Bulls | 14 | 3 | 1 | 318 | Bio → |
| 116 | ![]() | Ricardo Pepi USA | 13 | 3 | 2 | 689 | Bio → |
| 117 | ![]() | Alexis Mac Allister Argentina | 29 | 3 | 1 | 2120 | Bio → |
| 118 | ![]() | Leandro Paredes Argentina | 51 | 3 | 5 | 3300 | Bio → |
| 119 | ![]() | Hwang Hee-chan South Korea | 18 | 3 | 0 | 794 | Bio → |
| 120 | ![]() | Florian Wirtz Germany | 11 | 3 | 6 | 909 | Bio → |
| 121 | ![]() | Leandro Trossard Belgium | 11 | 3 | 3 | 886 | Bio → |
| 122 | ![]() | Jarrod Bowen England | 11 | 3 | 3 | 738 | Bio → |
| 123 | ![]() | Amad Diallo Ivory Coast | 7 | 3 | 1 | 276 | Bio → |
| 124 | ![]() | Sergino Dest USA | 11 | 3 | 2 | 774 | Bio → |
| 125 | ![]() | Patrick Bamford Sheffield Utd | 6 | 3 | 1 | 450 | Bio → |
| 126 | ![]() | Francisco Trincao Portugal | 10 | 3 | 1 | 529 | Bio → |
| 127 | ![]() | Fabio Silva Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 136 | Bio → |
| 128 | ![]() | Lee Kang-in South Korea | 25 | 3 | 7 | 1661 | Bio → |
| 129 | ![]() | Steven Bergwijn Al-Ittihad FC | 5 | 3 | 1 | 403 | Bio → |
| 130 | ![]() | Lys Mousset Vancouver FC | 15 | 3 | 1 | 379 | Bio → |
| 131 | ![]() | Federico Valverde Uruguay | 24 | 3 | 1 | 2068 | Bio → |
| 132 | ![]() | Moussa Dembele Al-Ettifaq | 5 | 3 | 0 | 447 | Bio → |
| 133 | ![]() | Harvey Barnes England | 5 | 3 | 0 | 335 | Bio → |
| 134 | ![]() | Rafa Silva Benfica | 8 | 3 | 1 | 260 | Bio → |
| 135 | ![]() | Teemu Pukki Finland | 24 | 3 | 2 | 423 | Bio → |
| 136 | ![]() | Rodrygo Goes Brazil | 12 | 3 | 0 | 974 | Bio → |
| 137 | ![]() | Youri Tielemans Belgium | 12 | 3 | 2 | 969 | Bio → |
| 138 | ![]() | Marquinhos Brazil | 29 | 3 | 0 | 2399 | Bio → |
| 139 | ![]() | Felipe Anderson Palmeiras | 37 | 3 | 5 | 1124 | Bio → |
| 140 | ![]() | Ruben Neves Portugal | 11 | 3 | 3 | 621 | Bio → |
| 141 | ![]() | Davinson Sanchez Colombia | 25 | 3 | 0 | 2093 | Bio → |
| 142 | ![]() | Julian Brandt Ajax | 8 | 3 | 0 | 446 | Bio → |
| 143 | ![]() | Nicolas Otamendi Argentina | 36 | 3 | 0 | 2699 | Bio → |
| 144 | ![]() | Wilfried Zaha Charlotte | 13 | 3 | 1 | 1172 | Bio → |
| 145 | ![]() | Kevin De Bruyne Belgium | 12 | 3 | 1 | 761 | Bio → |
| 146 | ![]() | Alexandre Lacazette NEOM | 5 | 3 | 1 | 369 | Bio → |
| 147 | ![]() | Philippe Coutinho Vasco DA Gama | 7 | 3 | 1 | 545 | Bio → |
| 148 | ![]() | James Rodriguez Colombia | 33 | 3 | 10 | 1802 | Bio → |
| 149 | ![]() | Orbelin Pineda Mexico | 14 | 3 | 1 | 797 | Bio → |
| 150 | ![]() | Ivan Perisic Croatia | 13 | 3 | 3 | 884 | Bio → |
| 151 | ![]() | Lucas Moura Brazil | 19 | 3 | 1 | 954 | Bio → |
| 152 | ![]() | Renan Lodi Brazil | 36 | 3 | 3 | 3166 | Bio → |
| 153 | ![]() | Sam Kerr NJ/NY Gotham FC W | 10 | 3 | 0 | 622 | Bio → |
| 154 | ![]() | Gabriel Veiga Novas Attacking midfielder · FC Porto | 6 | 3 | 2 | 375 | Bio → |
| 155 | ![]() | Serhou Yadaly Guirassy Centre-forward · Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 240 | Bio → |
| 156 | ![]() | Matthias Lukas Ginter Centre-Back · SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 438 | Bio → |
| 157 | ![]() | Lyndon John Dykes Centre-forward · Millwall FC | 11 | 2 | 1 | 460 | Bio → |
| 158 | ![]() | Geovany Tcherno Quenda Right Winger · Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 8 | Bio → |
| 159 | ![]() | Azzedine Ounahi Central midfielder · Girona FC | 9 | 2 | 0 | 618 | Bio → |
| 160 | ![]() | Niclas Füllkrug Centre-forward · SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 195 | Bio → |
| 161 | ![]() | Ariadina Alves Borges Central midfielder · Angel City W | 19 | 2 | 2 | 1367 | Bio → |
| 162 | ![]() | Nichelle Prince Boston Legacy W | 22 | 2 | 3 | 1422 | Bio → |
| 163 | ![]() | Pedro Porro Spain | 12 | 2 | 0 | 932 | Bio → |
| 164 | ![]() | Lois Openda Lyon | 8 | 2 | 1 | 635 | Bio → |
| 165 | ![]() | Goncalo Ramos Portugal | 7 | 2 | 0 | 356 | Bio → |
| 166 | ![]() | Kaoru Mitoma Japan | 9 | 2 | 3 | 593 | Bio → |
| 167 | ![]() | Ruben Vargas Switzerland | 10 | 2 | 1 | 444 | Bio → |
| 168 | ![]() | Stephen Eustaquio Los Angeles FC | 25 | 2 | 2 | 1404 | Bio → |
| 169 | ![]() | Jesus Ferreira Seattle Sounders | 25 | 2 | 4 | 1615 | Bio → |
| 170 | ![]() | Steven Berghuis Ajax | 9 | 2 | 5 | 633 | Bio → |
| 171 | ![]() | Gleison Bremer Brazil | 5 | 2 | 0 | 359 | Bio → |
| 172 | ![]() | Anthony Gordon England | 14 | 2 | 8 | 859 | Bio → |
| 173 | ![]() | Tyrick Mitchell Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 254 | Bio → |
| 174 | ![]() | Bruno Guimaraes Brazil | 26 | 2 | 6 | 1906 | Bio → |
| 175 | ![]() | Wout Weghorst Netherlands | 10 | 2 | 2 | 592 | Bio → |
| 176 | ![]() | Cole Palmer England | 5 | 2 | 1 | 356 | Bio → |
| 177 | ![]() | Paul Onuachu Nigeria | 7 | 2 | 0 | 326 | Bio → |
| 178 | ![]() | Bryan Mbeumo Manchester United | 3 | 2 | 0 | 270 | Bio → |
| 179 | ![]() | Adam Armstrong Wolves | 7 | 2 | 0 | 427 | Bio → |
| 180 | ![]() | Jamal Musiala Germany | 7 | 2 | 0 | 474 | Bio → |
| 181 | ![]() | Dominik Szoboszlai Hungary | 7 | 2 | 2 | 632 | Bio → |
| 182 | ![]() | Hakan Calhanoglu Türkiye | 7 | 2 | 0 | 339 | Bio → |
| 183 | ![]() | Ollie Watkins England | 6 | 2 | 0 | 254 | Bio → |
| 184 | ![]() | Pedro Neto Portugal | 12 | 2 | 1 | 635 | Bio → |
| 185 | ![]() | Marcus Thuram France | 6 | 2 | 1 | 262 | Bio → |
| 186 | ![]() | Mariano Diaz Alaves | 3 | 2 | 2 | 97 | Bio → |
| 187 | ![]() | Gabriel Martinelli Brazil | 17 | 2 | 0 | 664 | Bio → |
| 188 | ![]() | Clement Lenglet Benfica | 8 | 2 | 0 | 360 | Bio → |
| 189 | ![]() | Daniel James Wales | 7 | 2 | 1 | 419 | Bio → |
| 190 | ![]() | Joao Felix Portugal | 12 | 2 | 2 | 734 | Bio → |
| 191 | ![]() | Demarai Gray Jamaica | 11 | 2 | 2 | 527 | Bio → |
| 192 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles Lyon | 5 | 2 | 1 | 331 | Bio → |
| 193 | ![]() | Declan Rice England | 14 | 2 | 5 | 1087 | Bio → |
| 194 | ![]() | Ben Davies Wales | 3 | 2 | 1 | 270 | Bio → |
| 195 | ![]() | Andre Silva FC Porto | 6 | 2 | 0 | 339 | Bio → |
| 196 | ![]() | Carlos Bacca Junior | 11 | 2 | 1 | 331 | Bio → |
| 197 | ![]() | Jorginho Flamengo | 27 | 2 | 2 | 2080 | Bio → |
| 198 | ![]() | Aleksandr Golovin Russia | 6 | 2 | 2 | 422 | Bio → |
| 199 | ![]() | Marcos Rojo Racing Club | 17 | 2 | 1 | 1292 | Bio → |
| 200 | ![]() | Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 1 | 295 | Bio → |
| 201 | ![]() | Granit Xhaka Switzerland | 12 | 2 | 2 | 1055 | Bio → |
| 202 | ![]() | Marko Arnautovic Austria | 10 | 2 | 0 | 343 | Bio → |
| 203 | ![]() | Riyad Mahrez Algeria | 8 | 2 | 1 | 333 | Bio → |
| 204 | ![]() | Arturo Vidal Chile | 27 | 2 | 1 | 2006 | Bio → |
| 205 | ![]() | Jesse Lingard Corinthians | 26 | 2 | 1 | 1054 | Bio → |
| 206 | ![]() | Leroy Sane Germany | 12 | 2 | 1 | 705 | Bio → |
| 207 | ![]() | Hector Herrera Houston Dynamo | 25 | 2 | 3 | 1277 | Bio → |
| 208 | ![]() | Anastasios Douvikas Centre-Forward · Greece | 6 | 2 | 0 | 362 | Bio → |
| 209 | ![]() | João Pedro Junqueira de Jesus Centre-forward · Chelsea | 10 | 2 | 2 | 493 | Bio → |
| 210 | ![]() | Paul Arriola Seattle Sounders | 17 | 2 | 0 | 582 | Bio → |
| 211 | ![]() | Hassan Al-Haydos Qatar | 9 | 2 | 0 | 245 | Bio → |
| 212 | ![]() | Virgil van Dijk Netherlands | 11 | 2 | 1 | 933 | Bio → |
| 213 | ![]() | Arda Güler Attacking midfielder · Real Madrid | 11 | 2 | 2 | 605 | Bio → |
| 214 | ![]() | Kevin Michael Nisbet Centre-Forward · Aberdeen FC | 5 | 1 | 1 | 360 | Bio → |
| 215 | ![]() | Ezri Ngoyo Konsa Centre-Back · Arsenal FC | 14 | 1 | 0 | 1050 | Bio → |
| 216 | ![]() | Cameron Desmond Archer Forward · Southampton FC | 2 | 1 | 0 | 98 | Bio → |
| 217 | ![]() | Morgan Elliot Rogers Forward · Chelsea FC | 15 | 1 | 2 | 857 | Bio → |
| 218 | ![]() | João Pedro Gonçalves Neves Central midfielder · Paris Saint-Germain | 10 | 1 | 0 | 631 | Bio → |
| 219 | ![]() | Kevin Schade Left Winger · Brentford FC | 4 | 1 | 0 | 313 | Bio → |
| 220 | ![]() | Abel Ruiz Ortega Centre-Forward · Girona FC | 4 | 1 | 1 | 247 | Bio → |
| 221 | ![]() | Ibrahim Mbaye Forward · Senegal | 7 | 1 | 1 | 222 | Bio → |
| 222 | ![]() | Felix Kalu Nmecha Central Midfield · Germany | 10 | 1 | 1 | 663 | Bio → |
| 223 | ![]() | Manor Solomon Left Winger · Israel | 9 | 1 | 1 | 723 | Bio → |
| 224 | ![]() | Morgan Anthony Gibbs-White Attacking midfielder · Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 270 | Bio → |
| 225 | ![]() | Endrick Felipe Brazil | 13 | 1 | 0 | 351 | Bio → |
| 226 | ![]() | Amadou Onana Belgium | 8 | 1 | 0 | 336 | Bio → |
| 227 | ![]() | Benjamin Sesko Manchester United | 3 | 1 | 0 | 53 | Bio → |
| 228 | ![]() | Mallory Swanson Chicago Red Stars W | 10 | 1 | 0 | 311 | Bio → |
| 229 | ![]() | Giacomo Raspadori Atalanta | 4 | 1 | 0 | 288 | Bio → |
| 230 | ![]() | Fabian Ruiz Spain | 13 | 1 | 2 | 560 | Bio → |
| 231 | ![]() | Jakub Kiwior Poland | 20 | 1 | 0 | 630 | Bio → |
| 232 | ![]() | Chuba Akpom Ipswich | 3 | 1 | 1 | 159 | Bio → |
| 233 | ![]() | Hugo Ekitike France | 2 | 1 | 0 | 99 | Bio → |
| 234 | ![]() | Marcos Acuna Argentina | 33 | 1 | 1 | 1667 | Bio → |
| 235 | ![]() | Teun Koopmeiners Netherlands | 9 | 1 | 1 | 269 | Bio → |
| 236 | ![]() | Shaquell Moore FC Dallas | 25 | 1 | 2 | 2135 | Bio → |
| 237 | ![]() | Piotr Zielinski Inter | 3 | 1 | 0 | 180 | Bio → |
| 238 | ![]() | Walker Zimmerman Toronto FC | 19 | 1 | 0 | 1516 | Bio → |
| 239 | ![]() | Josko Gvardiol Croatia | 10 | 1 | 1 | 660 | Bio → |
| 240 | ![]() | Nico Williams Spain | 10 | 1 | 1 | 305 | Bio → |
| 241 | ![]() | Ajdin Hrustic Australia | 12 | 1 | 1 | 586 | Bio → |
| 242 | ![]() | Gianluca Scamacca Atalanta | 5 | 1 | 0 | 255 | Bio → |
| 243 | ![]() | Taiwo Awoniyi Coventry | 4 | 1 | 1 | 251 | Bio → |
| 244 | ![]() | Brennan Johnson Wales | 8 | 1 | 1 | 362 | Bio → |
| 245 | ![]() | Pablo Sarabia Al-Arabi SC | 3 | 1 | 0 | 212 | Bio → |
| 246 | ![]() | Lisandro Martinez Argentina | 13 | 1 | 1 | 984 | Bio → |
| 247 | ![]() | James Justin Leeds | 4 | 1 | 0 | 360 | Bio → |
| 248 | ![]() | Nico Schlotterbeck Germany | 6 | 1 | 0 | 495 | Bio → |
| 249 | ![]() | Jacob Ramsey Newcastle | 4 | 1 | 0 | 159 | Bio → |
| 250 | ![]() | Savio Brazil | 8 | 1 | 2 | 405 | Bio → |
| 251 | ![]() | Max Kilman West Ham | 7 | 1 | 0 | 639 | Bio → |
| 252 | ![]() | Mikkel Damsgaard Brentford | 4 | 1 | 0 | 259 | Bio → |
| 253 | ![]() | Theo Hernandez France | 11 | 1 | 0 | 587 | Bio → |
| 254 | ![]() | Karim Adeyemi Barcelona | 3 | 1 | 1 | 88 | Bio → |
| 255 | ![]() | Nikola Vlasic Croatia | 11 | 1 | 0 | 649 | Bio → |
| 256 | ![]() | Kostas Tsimikas Greece | 5 | 1 | 0 | 206 | Bio → |
| 257 | ![]() | Youssef En-Nesyri Al-Ittihad FC | 5 | 1 | 0 | 342 | Bio → |
| 258 | ![]() | Marc Guehi England | 16 | 1 | 0 | 1237 | Bio → |
| 259 | ![]() | Cristian Romero Argentina | 27 | 1 | 0 | 2049 | Bio → |
| 260 | ![]() | Ben White Arsenal | 5 | 1 | 1 | 354 | Bio → |
| 261 | ![]() | Nuno Mendes Paris Saint Germain | 10 | 1 | 0 | 503 | Bio → |
| 262 | ![]() | Gerard Moreno Villarreal | 4 | 1 | 0 | 211 | Bio → |
| 263 | ![]() | Jan Bednarek Poland | 17 | 1 | 0 | 539 | Bio → |
| 264 | ![]() | Ademola Lookman Atletico Madrid | 4 | 1 | 0 | 293 | Bio → |
| 265 | ![]() | Ozan Kabak Türkiye | 6 | 1 | 0 | 484 | Bio → |
| 266 | ![]() | Yerry Mina Colombia | 11 | 1 | 0 | 478 | Bio → |
| 267 | ![]() | Franck Kessie Ivory Coast | 7 | 1 | 0 | 516 | Bio → |
| 268 | ![]() | Weston McKennie USA | 10 | 1 | 0 | 758 | Bio → |
| 269 | ![]() | Rafael Leao Portugal | 7 | 1 | 1 | 230 | Bio → |
| 270 | ![]() | Ronald Araujo Uruguay | 13 | 1 | 0 | 984 | Bio → |
| 271 | ![]() | Emile Smith Rowe Fulham | 3 | 1 | 0 | 121 | Bio → |
| 272 | ![]() | John McGinn Scotland | 10 | 1 | 1 | 724 | Bio → |
| 273 | ![]() | Perr Schuurs NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 20 | Bio → |
| 274 | ![]() | Said Benrahma NEOM | 2 | 1 | 1 | 66 | Bio → |
| 275 | ![]() | Axel Tuanzebe Congo DR | 7 | 1 | 0 | 570 | Bio → |
| 276 | ![]() | Gabriel Magalhaes Brazil | 23 | 1 | 1 | 2061 | Bio → |
| 277 | ![]() | Sergio Reguilon Inter Miami | 15 | 1 | 1 | 829 | Bio → |
| 278 | ![]() | Milan Skriniar Fenerbahçe | 10 | 1 | 0 | 903 | Bio → |
| 279 | ![]() | Ander Herrera Boca Juniors | 12 | 1 | 0 | 555 | Bio → |
| 280 | ![]() | Dayot Upamecano France | 13 | 1 | 1 | 1031 | Bio → |
| 281 | ![]() | Giovanni Reyna USA | 11 | 1 | 0 | 321 | Bio → |
| 282 | ![]() | Achraf Hakimi Morocco | 14 | 1 | 5 | 1247 | Bio → |
| 283 | ![]() | Giovani Lo Celso Argentina | 12 | 1 | 2 | 423 | Bio → |
| 284 | ![]() | Jordan Ayew Ghana | 7 | 1 | 0 | 555 | Bio → |
| 285 | ![]() | Rodrigo Moreno Al-Rayyan SC | 4 | 1 | 0 | 45 | Bio → |
| 286 | ![]() | Domenico Berardi Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 53 | Bio → |
| 287 | ![]() | Joe Willock Newcastle | 4 | 1 | 0 | 232 | Bio → |
